一、技術(shù)參數(shù):
1、規(guī)格型號: BTDRO-1T-D型
2、產(chǎn) 水 量:1000 L / H
3、主機(jī)外形尺寸: 長 * 寬 * 高 = 1500 * 700 * 1700 mm(參考尺寸,具體以生產(chǎn)尺寸為準(zhǔn))
5、整機(jī)功率:2.0 Kw
6、電源電壓: 220V 50HZ 兩項電
7、進(jìn)水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn):進(jìn)水水質(zhì)小于3000 PPm
8、系統(tǒng)最低回收率:≥ 60% (脫鹽率:90%)
10、現(xiàn)場要求:水入原水箱、電入設(shè)備配電箱電源端子、排水暢通、為地溝
BTDRO-1T-D型 直飲水設(shè)備材料配置清單 (一)
序號 | 配件名稱 | 型 號 | 材 質(zhì) | 單 位 | 數(shù) 量 | 產(chǎn) 地 | 備 注 | ||||
一 | 預(yù)處理部分 | 陜西博泰達(dá)水處理科技有限公司 | |||||||||
0 | 原水箱 | 1T含液位 | SUS304 | 臺 | 1 | 用戶自備 | 用戶自備 | ||||
原水自動控制器 | DN25 | SUS304 | 套 | 1 | 起步 | 用戶自備 | |||||
1 | 原水泵 | JH/WSB40-4 | SUS304 | 臺 | 1 | JH | |||||
逆止閥 | DN25 | UPVC | 臺 | 1 | 嘉戽泵閥 | ||||||
泵后壓力 | 0.6MPa | 組合 | 套 | 1 | 西安 | ||||||
2 | 石英砂過濾器 | BTDSL-2T | 組合 | 套 | 1 | 博泰達(dá)水處理 | |||||
罐體(頂裝) | 1265 | 玻璃鋼 | 臺 | 1 | 樂博特 | ||||||
過濾閥(頂裝) | 2T | ABS | 臺 | 1 | 自動 | ||||||
上下布水器 | 6分 | ABS | 套 | 1 | 上海 | ||||||
中心管 | 6分 | U-PVC | 根 | 1 | 潤新 | ||||||
石英砂 | 砂 | 袋 | 1 | 西安 | |||||||
連接管道 | 25 | U-PVC | 批 | 1 | WF | ||||||
3 | 活性碳吸附器 | BTDTL-2T | 組合 | 套 | 1 | 博泰達(dá)水處理 | |||||
罐體(頂裝) | 1265 | 玻璃鋼 | 臺 | 1 | 樂博特 | ||||||
過濾閥(頂裝) | 2T | ABS | 臺 | 1 | 自動 | ||||||
上下布水器 | 6分 | ABS | 套 | 1 | 上海 | ||||||
中心管 | 6分 | U-PVC | 根 | 1 | 潤新 | ||||||
活性碳 | 椰殼 | 袋 | 1 | 西安 | |||||||
連接管道 | 25 | U-PVC | 批 | 1 | WF | ||||||
4 | 鈣鎂離子分解器 | BTDYJ-3L | 組合 | 套 | 1 | 博泰達(dá)水處理 | |||||
計量泵 | JH/JLB-3L | 臺 | 1 | 嘉戽泵業(yè) | |||||||
加藥箱 | 40L | PE | 只 | 1 | 西安 | ||||||
管路系統(tǒng) | PE | 套 | 1 | 西安 | |||||||
電控系統(tǒng) | 配件總成 | 套 | 1 | 博泰達(dá)水處理 | |||||||
鈣鎂離子分解劑 | HX/SLZH-1618 | Kg | 20 | 皓炫 |
BTDRO-1T-D型 直飲水設(shè)備材料配置清單(二)
序號 | 配件名稱 | 型 號 | 材 質(zhì) | 單 位 | 數(shù) 量 | 產(chǎn) 地 | 備 注 | ||
二 | 反滲透部分 | 陜西博泰達(dá)水處理科技有限公司 | |||||||
1 | RO機(jī)架 | 38*38 | SUS304 | 副 | 1 | 博泰達(dá)水處理 | |||
2 | 進(jìn)水電磁閥 | DN20 | CU | 臺 | 1 | 嘉戽泵閥 | |||
3 | 濾前壓力 | 0.6MPa | 組合 | 套 | 1 | 西安自動化 | |||
4 | 精密過濾器 | LBT/BA3*20 | SUS304 | 臺 | 1 | 樂博特 | |||
5 | PP熔噴濾芯 | LBT/PP20-5US | 棉 | 支 | 3 | 樂博特 | |||
6 | 濾后壓力 | 0.6MPa | 組合 | 套 | 1 | 西安自動化 | |||
7 | 低壓保護(hù)器 | 4PA | 組合 | 套 | 1 | 西安自動化 | |||
8 | 泵前調(diào)節(jié)閥 | DN20 | 銅 | 臺 | 1 | 嘉戽 | |||
9 | 高壓泵 | JH/LSB150-2 | SUS304 | 臺 | 1 | JH | |||
10 | 泵后止回閥 | DN20 | 不銹鋼 | 臺 | 1 | 浙江 | |||
11 | 泵后截止閥 | DN20 | 不銹鋼 | 臺 | 1 | 浙江 | |||
12 | 膜前壓力 | 3MPa | 組合 | 套 | 1 | 西安自動化 | |||
14 | RO膜殼 | 4040-1 | 玻璃鋼 | 支 | 4 | 樂博特 | |||
15 | RO膜 | 4040 | 聚酰胺 | 支 | 4 | 陶氏 | |||
16 | 膜后壓力 | 3MPa | 組合 | 套 | 1 | 西安自動化 | |||
17 | 濃水流量計 | 5G | 有機(jī)玻璃 | 只 | 1 | 西安 | |||
18 | 濃水調(diào)節(jié)閥 | DN20 | 不銹鋼 | 臺 | 1 | 浙江 | |||
19 | 沖洗電磁閥 | DN15 | 銅 | 臺 | 1 | 浙江 | |||
20 | 凈水流量計 | 5G | 有機(jī)玻璃 | 只 | 1 | 西安 | |||
21 | 凈水電導(dǎo)儀 | CM-230 | 組合 | 套 | 1 | 河北 | |||
22 | 電控自動系統(tǒng) | PLC+觸屏 | 配件總成 | 套 | 1 | 博泰達(dá)水處理 | |||
23 | 高壓管路系統(tǒng) | DN25~15 | U-PVC | 套 | 1 | WF | |||
24 | 低壓管路系統(tǒng) | DN25~15 | U-PVC | 套 | 1 | WF | |||
25 | 輔助配件 | 套 | 1 | 博泰達(dá)水處理 | |||||
五 | 其它項目 | ||||||||
1 | 組裝費 | 人工 | 次 | 1 | 博泰達(dá)水處理 | ||||
2 | 包裝費 | 木 | 臺 | 1 | 博泰達(dá)水處理 | ||||
3 | 運輸費 | 汽運 | 躺 | 1 | 博泰達(dá)水處理 | 不含 | |||
4 | 安裝調(diào)試費 | 次 | 1 | 博泰達(dá)水處理 | |||||
5 | 稅款 | 張 | 1 |
如需要產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù),請撥打服務(wù)熱線:13659219533
選擇陜西博泰達(dá)水處理科技有限公司,你永遠(yuǎn)值得信賴的產(chǎn)品!
了解更多,請點擊m.jintianmj.com