1 主要乳品廠生產工藝用純水處理項目
設備清單
序號 | 設 備 名 稱 | 型 號 或 規(guī) 格 | 單位 | 數量 | 備注 |
一 | 預處理系統(tǒng) | ||||
1 | 原水箱 | 有效容積大于20m3 | 臺 | 1 | 業(yè)主方配套 |
2 | 原水泵 | ZS50-32-200/3.0,Q=15m3/h,H=31m,N=3.0kW,304SS | 臺 | 2 | 南方特種泵業(yè)或等同 |
附件:壓力表 | 0-6bar | 臺 | 2 | 國產名優(yōu) | |
3 | 多介質過濾器 | Ф1500,材質: 304SS | 臺 | 2 | 博泰達 |
進水電動蝶閥 | DN65 | 臺 | 2 | 國產名優(yōu) | |
產水電動蝶閥 | DN65 | 臺 | 2 | 國產名優(yōu) | |
反洗電動蝶閥 | DN100 | 臺 | 2 | 國產名優(yōu) | |
反排電動蝶閥 | DN100 | 臺 | 2 | 國產名優(yōu) | |
正排電動蝶閥 | DN50 | 臺 | 2 | 國產名優(yōu) | |
進氣手動蝶閥 | DN40 | 臺 | 2 | 國產名優(yōu) | |
排氣電動蝶閥 | DN40 | 臺 | 2 | 國產名優(yōu) | |
附件:壓力表 | 0-6bar | 臺 | 4 | 國產名優(yōu) | |
4 | 活性碳過濾器 | Ф1500 材質: 304SS | 臺 | 2 | 博泰達 |
進水電動蝶閥 | DN65 | 臺 | 2 | 國產名優(yōu) | |
產水電動蝶閥 | DN65 | 臺 | 2 | 國產名優(yōu) | |
反洗電動蝶閥 | DN100 | 臺 | 2 | 國產名優(yōu) | |
反排電動蝶閥 | DN100 | 臺 | 2 | 國產名優(yōu) | |
正排電動蝶閥 | DN50 | 臺 | 2 | 國產名優(yōu) | |
排氣電動蝶閥 | DN40 | 臺 | 2 | 國產名優(yōu) | |
附件:壓力表 | 0-6bar | 臺 | 4 | 上儀四廠 | |
5 | 反洗水泵 | ZS80-65-125/7.5,Q=100m3/h,H=18m,N=7.5kW,304SS | 臺 | 1 | 南方特種泵業(yè)或等同 |
附件:壓力表 | 0-6bar | 臺 | 1 | 上儀四廠 | |
6 | 反洗(濃水)水箱 | PT-10000L,PE | 臺 | 1 | 國產 |
二 | 反滲透系統(tǒng) | ||||
1 | 阻垢劑加藥設備 | 套 | 1 | 博泰達 | |
1.1 | 計量箱 | MC-200L,PE,含液位開關 | 臺 | 1 | 國產 |
1.2 | 計量泵 | AKS600,Q=7L/H,H=80m N= 20W | 臺 | 1 | SEKO |
2 | 5µs保安過濾器 | Ф300×H1300,材質: 304SS | 臺 | 1 | 博泰達 |
附件:濾芯 | F65´1000 PP | 根 | 9 | 國產名優(yōu) | |
壓力表 | 0-6bar | 臺 | 2 | ||
3 | 一級高壓泵 | CDMF15-15,Q=15m3/h,H=178m,N=15kw | 臺 | 1 | 南方特種泵業(yè)或等同 |
附件:壓力表 | 0-2.5bar | 臺 | 1 | ||
出口慢開閥 | DN50 | 臺 | 1 | 國產名優(yōu) | |
進出口高低壓力開關 | 0-0.05MPa/0-2.5MPa | 合資 | |||
4 | 一級反滲透裝置 | 出力12.5m3/h,回收率75% | 套 | 1 | 博泰達 |
反滲透膜元件 | BW30-400 | 支 | 15 | DOW或等同 | |
反滲透壓力容器 | 300PSI 裝5支膜的壓力容器 2:1 排列 |
根 | 3 | Winder | |
附件:壓力表 | 0-25bar | 臺 | 3 | ||
0-6bar | 臺 | 1 | |||
產水電導率表 (就地顯示) |
0-100μs/cm ,就地顯示 | 臺 | 1 | 科瑞達 | |
進水電導率表 (就地顯示) |
0-2000μs/cm ,就地顯示 | 臺 | 1 | 科瑞達 | |
濃水浮子流量計 | DN25 0-5m3/h | 臺 | 1 | 國產 | |
產水浮子流量計 | DN40 0-18m3/h | 臺 | 1 | 國產 | |
4.1 | 本體電動閥門 | ||||
爆破膜 | 爆破壓力0.2MPa ,DN50 | 臺 | 1 | ||
RO濃水排放閥 | DN25 | 臺 | 1 | ||
不合格產水排放閥 | DN40 | 臺 | 1 | ||
4.2 | 反滲透支架 | 不銹鋼 | 臺 | 1 | 博泰達 |
4.3 | 配套管道閥門 | 不銹鋼 | 套 | 1 | |
5 | 二級高壓泵 | CDMF10-20,Q=12.5m3/h,H=155m,N=7.5kw | 臺 | 1 | 南方特種泵業(yè)或等同 |
附件:壓力表 | 0-2.5bar | 臺 | 1 | ||
出口慢開閥 | DN50 | 臺 | 1 | 國產名優(yōu) | |
進出口高低壓力開關 | 0-0.05MPa/0-2.5MPa | 合資 | |||
6 | 二級反滲透裝置 | 出力10m3/h,回收率80% | 套 | 1 | 博泰達 |
反滲透膜元件 | BW30-400 | 支 | 12 | DOW或等同 | |
反滲透壓力容器 | 300PSI 裝4支膜的壓力容器 2:1 排列 |
根 | 3 | Winder | |
附件:壓力表 | 0-25bar | 臺 | 3 | ||
0-6bar | 臺 | 1 | |||
產水電導率表 (就地顯示) |
0-100μs/cm ,就地顯示 | 臺 | 1 | 科瑞達 | |
進水電導率表 (就地顯示) |
0-2000μs/cm ,就地顯示 | 臺 | 1 | 科瑞達 | |
濃水浮子流量計 | DN25 0-5m3/h | 臺 | 1 | 國產 | |
產水浮子流量計 | DN40 0-18m3/h | 臺 | 1 | 國產 | |
6.1 | 本體電動閥門 | ||||
爆破膜 | 爆破壓力0.2MPa ,DN50 | 臺 | 1 | ||
RO濃水排放閥 | DN25 | 臺 | 1 | ||
不合格產水排放閥 | DN40 | 臺 | 1 | ||
6.2 | 反滲透支架 | 不銹鋼 | 臺 | 1 | 博泰達 |
6.3 | 配套管道閥門 | 不銹鋼 | 套 | 1 | |
7 | 反滲透化學清洗設備 | 套 | 1 | 博泰達 | |
清洗水箱 | PT-1000L,PE | 臺 | 1 | 國產 | |
清洗水泵 | ZS50-32-200/3.0,Q=15m3/h,H=31m,N=3.0kW,304SS | 臺 | 1 | 南方特種泵業(yè)或等同 | |
附件:壓力表 | 0-6bar | 臺 | 1 | ||
8 | 中間水箱 | PT5000L,PE | 臺 | 1 | 國產 |
9 | NaOH加藥裝置 | ||||
9.1 | 計量箱 | MC-200L,PE,含液位開關 | 臺 | 1 | 國產 |
9.2 | 計量泵 | AKS600,Q=7L/H,H=80m N= 20W | 臺 | 1 | SEKO |
三 | 終端處理系統(tǒng) | ||||
1 | 無菌水箱 | V=10m3,SS304配呼吸器 | 臺 | 1 | 博泰達 |
2 | 純水泵 | ZS50-32-200/3.0,Q=10m3/h,H=33m,N=3.0kW,304SS | 臺 | 2 | 南方特種泵業(yè)或等同 |
3 | 紫外線殺菌 | Q=10m3/h,波長240-280nm | 臺 | 1 | 國產 |
4 | 終端過濾器 | Q=10m3/h,0.22μm | 臺 | 1 | 博泰達 |
四 | 電氣系統(tǒng) | ||||
1 | 電氣控制系統(tǒng) | ||||
1.1 | 集中控制柜(手動/自動) | 2200*800*600 全手動/自動PLC控制,含主回路、控制回路元器件 | 個 | 1 | 博泰達 |
1.2 | RO 就地儀表盤 | 500*600*250 | 個 | 1 | 博泰達 |
1.3 | 過濾器就地控制柜 | 個 | 1 | 博泰達 | |
2 | 電纜 | ||||
2.1 | 控制電纜 | 批 | 1 | 國產 | |
2.2 | 動力電纜 | 批 | 1 | 國產 | |
2.3 | 電纜橋架 | 批 | 1 | 國產 | |
五 | 其他 | ||||
1 | 管道閥門 | ||||
UPVC | 批 | 1 | 南藝 | ||
SS304 | 批 | 1 | 國產 | ||
2 | 填料 | ||||
石英砂 | 噸 | 6.18 | 國產 | ||
無煙煤 | 噸 | 1.35 | 國產 | ||
活性炭 | 噸 | 2.38 | 國產 |
工藝流程框圖如下:
1.1 公用工程條件和化學品消耗
1.1.1 公用工程條件
(1) 電力消耗380V/220V±10%,三相,50Hz,最大裝機容量43.82KVA,最大運行功率40.76KVA。
主要設備用電負荷表
序號 | 設備名稱 | 數量 | 使用 | 單臺功率 | 總用功率 | 總裝功率 | 工作性質 |
1 | 原水泵 | 2 | 1 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 連續(xù) |
2 | 反洗水泵 | 1 | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 間斷 |
3 | 阻垢劑加藥泵 | 2 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 連續(xù) |
4 | 1級RO高壓泵 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 | 連續(xù) |
5 | 2級RO高壓泵 | 1 | 1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 連續(xù) |
6 | RO清洗泵 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 間斷 |
7 | 純水泵 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 連續(xù) |
8 | 紫外線殺菌器 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 連續(xù) |
9 | NaOH加藥泵 | 2 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 連續(xù) |
10 | 控制系統(tǒng) | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 連續(xù) |
11 | 小計 | 40.76 | 43.82 |
(2) 原水取水量
自來水需用量:15m3/h。
(3) 壓縮空氣
壓力0.1-0.15MPa無油潔凈氣源;(用于過濾器維護氣洗)
(4) 反滲透濃水排放
反滲透濃水排濃量:4.17m3/h。
1.1.2 化學品消耗
序號 | 名稱 | 型號 | 外觀形態(tài) | 標準 | 有效成分 | 備注 |
1 | 阻垢劑 | Flocon260 | 淡黃色液體 | 美國 | 100% | 一級反滲透前投加3.0ppm |
2 | 片堿 | NaOH | 片狀固體 | 國標 | >96% | |
3 |
2 執(zhí)行標準
2.1 設計原則
(1)因設備布置在潮濕的場所,設備容器及管道、連接件等必須具有良好的防腐能力。(2)設備技術是先進的、可靠的。
(3)系統(tǒng)具備連續(xù)運轉能力。
(4)純水處理系統(tǒng)采用不銹鋼管;加藥系統(tǒng)管道用不銹鋼管或UPVC管道。
2.2 設計標準
(1)壓力容器:GB(2)低壓水箱:ISO, GB
(3)水泵:ISO標準、GB
(4)管件、管、法蘭及閥門采用英制
(5)采用國家法制計量單位標稱。進口設備標稱必須有中文注釋。
2.3 規(guī)程及規(guī)范
(1)JB/T2932-1999《水處理設備制造技術條件》(2)GB150-1998《鋼制壓力容器》
(3)電氣設備應滿足GB7251-87《低壓成套開關設備》國家標準,控制箱的防護等級應按GB4942.2-85《低壓電器外殼防護等級》的規(guī)定標明, 控制箱的防護等級不低于主設備的防護等級。
(4)GB 755-2000 《旋轉電機 額定和性能》
(5)DL/T5137-2001《電測量及電能計量裝置設計技術規(guī)程》
如需要產品及技術服務,請撥打服務熱線:13659219533
選擇陜西博泰達水處理科技有限公司,你永遠值得信賴的產品!
了解更多,請點擊m.jintianmj.com